| 类别 | 中文译名 | 马来文原名 | 英文译名 | 简称 | 勋衔 | 设立于 | 人数 |
| 7 | 光荣战士奖章 | Seri Pahlawan Gagah Perkasa | Supreme Gallant Warrior | S.P. | - | 1960年7月29日 | - |
| 1 | 皇室最高荣誉勋章 | Darjah Yang Maha Utama Kerabat Diraja Malaysia | Most Excellent Order of the Royal Family of Malaysia | D.K.M. | - | 1966年4月18日 | 10人 |
| 1 | 皇室荣誉勋章 | Darjah Utama Seri Mahkota Negara | Most Exalted Order of the Crown of the Realm | D.M.N. | - | 1958年8月16日 | 30人 |
| 2 | 护国领袖荣誉勋章 | Seri Maharaja Mangku Negara | Most Distinguished Grand Commander of the Order of the Defender of the Realm | S.M.N. | 敦 | 1958年8月16日 | 25人 |
| 3 | 皇室英明领袖荣誉勋章 | Seri Setia Mahkota | Most Distinguished Grand Commander of the Crown | S.S.M. | 敦 | 1966年4月15日 | 25人 |
| 6 | 功绩奖章 | Darjah Bakti | Order of Merit | D.B. | - | 1975年6月26日 | 10人 |
| 2 | 护国将领荣誉勋章 | Panglima Mangku Negara | Most Distinguished Commander of the Order of the Defender of the Realm | P.M.N. | 丹斯里 | 1958年8月16日 | 75人 |
| 3 | 皇室英明将领荣誉勋章 | Panglima Setia Mahkota | Most Honourable Commander of the Crown | P.S.M. | 丹斯里 | 1966年4月15日 | 250人 |
| 4 | 牺牲奉献勋章 | Panglima Jasa Negara | Distinguished Order of Meritorious Service | P.J.N. | 拿督 | 1995年6月1日 | 200人 |
| 5 | 皇家将领荣誉勋章 | Panglima Setia Diraja | Most Honourable Knight of the Loyalty of the Royal Household | P.S.D. | 拿督 | 1965年9月3日 | 200人 |
| 2 | 护国勇士勋章 | Johan Mangku Negara | Companion of the Defender of the Realm | J.M.N. | - | 1958年8月16日 | 700人 |
| 3 | 皇室英明勇士勋章 | Johan Setia Mahkota | Companion of the Crown | J.S.M. | - | 1966年4月5日 | 800人 |
| 5 | 皇家勇士勋章 | Johan Setia Diraja | Companion of the Loyalty of the Royal Household | J.S.D. | - | 1965年9月3日 | - |
| 2 | 护国武士勋章 | Kesatria Mangku Negara | Officer of the Defender of the Realm | K.M.N. | - | 1958年8月16日 | - |
| 5 | 皇家武士勋章 | Kesatria Setia Diraja | Officer of the Loyalty of the Royal Household | K.S.D. | - | 1993年1月7日 | - |
| 2 | 护国有功勋章 | Ahli Mangku Negara | Member of the Defender of the Realm | A.M.N. | - | 1958年8月16日 | - |
| 2 | 护国奖章 | Pingat Pangkuan Negara | Medal of Defender of the Realm | P.P.N. | - | 1960年8月9日 | - |
| 5 | 皇家传令官勋章 | Bentara Setia Diraja | Herald of the Loyalty of the Royal Household | B.S.D. | - | 1965年9月3日 | - |
| 7 | 英勇将领奖章 | Panglima Gagah Berani | Brave and Daring | P.G.B. | - | 1960年7月29日 | - |
| 7 | 英勇建功奖章 | Jasa Perkasa Persekutuan | Federation Gallantry Service | J.P.P. | - | 1960年7月29日 | - |
| 7 | 飞行奖章 | Pingat Tentera Udara | Gallantry Award | P.T.U. | - | 1968年7月17日 | - |
| 8 | 忠诚服务奖章 | Pingat Kebaktian | Long Service and Good Conduct Medal | P.K. | - | 1960年7月29日 | - |
| 8 | 杰出服务奖章 | Pingat Khidmat Berbakti | Long and Devoted Service Medal | P.K.B. | - | 1960年7月29日 | - |
| 8 | 长久服务奖章 | Pingat Perkhidmatan Am | General Service Medal | P.P.A. | - | 1967年6月8日 | - |
| 7 | 英勇钦佩奖章 | Kepujian Perutusan Keberanian | Mention in Despatches | K.P.K. | - | 1960年7月29日 | - |
| 8 | 服务奖章 | Pingat Perkhidmatan Setia | Loyal Service Medal | P.P.S. | - | 1960年7月29日 | - |
| 9 | 马来西亚纪念奖章(金奖)
马来西亚纪念奖章(银奖)
马来西亚纪念奖章(铜奖) | Pingat Peringatan Malaysia (emas)
Pingat Peringatan Malaysia (perak)
Pingat Peringatan Malaysia (gangsa) | Malaysia Commemorative Medal (gold)
Malaysia Commemorative Medal (silver)
Malaysia Commemorative Medal (bronze) | P.P.M. | - | 1965年9月19日 | - |
| 9 | 最高元首登基纪念奖章(金奖)
最高元首登基纪念奖章(银奖)
最高元首登基纪念奖章(铜奖) | Pingat-Pingat Pertabalan (emas)
Pingat-Pingat Pertabalan (perak)
Pingat-Pingat Pertabalan (gangsa) | Installation Medals (gold)
Installation Medals (silver)
Installation Medals (bronze) | - | - | - | - |